Metro PAL
|
Thank you for playing MetroPAL Soccer in San Jose, Santa Clara, and Milpitas!
Jim Leard End of Season Tournament:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U6D4 Flt-A 103 Raptors | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D4 Flt-A 103 Raptors | U6D4 Flt-A 303 Tree Frogs | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 15:00:00 |
| U6D4 Flt-A 304 Dragon Fireballs | U6D4 Flt-A 103 Raptors | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D4 Flt-A 303 Tree Frogs | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D4 Flt-A 303 Tree Frogs | U6D4 Flt-A 304 Dragon Fireballs | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 11:00:00 |
| U6D4 Flt-A 103 Raptors | U6D4 Flt-A 303 Tree Frogs | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 15:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D4 Flt-A 304 Dragon Fireballs | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D4 Flt-A 303 Tree Frogs | U6D4 Flt-A 304 Dragon Fireballs | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 11:00:00 |
| U6D4 Flt-A 304 Dragon Fireballs | U6D4 Flt-A 103 Raptors | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D4 Flt-A Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D4 Flt-A Winner | U6D4 Flt-B Winner | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 14:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D4 Flt-B 302 Blue Rockets | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D4 Flt-B 302 Blue Rockets | U6D4 Flt-B 501-H Blue Sharks | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 12:00:00 |
| U6D4 Flt-B 903 Crocodiles | U6D4 Flt-B 302 Blue Rockets | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 16:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D4 Flt-B 501-H Blue Sharks | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D4 Flt-B 302 Blue Rockets | U6D4 Flt-B 501-H Blue Sharks | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 12:00:00 |
| U6D4 Flt-B 501-H Blue Sharks | U6D4 Flt-B 903 Crocodiles | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D4 Flt-B 903 Crocodiles | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D4 Flt-B 903 Crocodiles | U6D4 Flt-B 302 Blue Rockets | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 16:00:00 |
| U6D4 Flt-B 501-H Blue Sharks | U6D4 Flt-B 903 Crocodiles | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D4 Flt-B Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D4 Flt-A Winner | U6D4 Flt-B Winner | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 14:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home | Teams | Locations | Schedule
League scheduling software generated 2011.11.11 at 23:37:30 PST
ALL games, dates, time, and locations are subject to change with little notice.
ALWAYS confirm game time and location with your coach before each game!