Metro PAL
|
Thank you for playing MetroPAL Soccer in San Jose, Santa Clara, and Milpitas!
Jim Leard End of Season Tournament:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U6D2 Flt-A 102 Little Sharks | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D2 Flt-A 102 Little Sharks | U6D2 Flt-A 807 Lava Monsters | 1001 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 17:00:00 |
| U6D2 Flt-A 901 Hornets | U6D2 Flt-A 102 Little Sharks | 1001 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D2 Flt-A 807 Lava Monsters | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D2 Flt-A 807 Lava Monsters | U6D2 Flt-A 901 Hornets | 1002 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 12:00:00 |
| U6D2 Flt-A 102 Little Sharks | U6D2 Flt-A 807 Lava Monsters | 1001 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 17:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D2 Flt-A 901 Hornets | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D2 Flt-A 807 Lava Monsters | U6D2 Flt-A 901 Hornets | 1002 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 12:00:00 |
| U6D2 Flt-A 901 Hornets | U6D2 Flt-A 102 Little Sharks | 1001 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D2 Flt-A Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D2 Flt-A Winner | U6D2 Flt-B Winner | 1002 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 16:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D2 Flt-B 105-R Green Stars | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D2 Flt-B 105-R Green Stars | U6D2 Flt-B 502 Blue Lightning | 1001 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 12:00:00 |
| U6D2 Flt-B 809 Geckos | U6D2 Flt-B 105-R Green Stars | 1002 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D2 Flt-B 502 Blue Lightning | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D2 Flt-B 105-R Green Stars | U6D2 Flt-B 502 Blue Lightning | 1001 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 12:00:00 |
| U6D2 Flt-B 502 Blue Lightning | U6D2 Flt-B 809 Geckos | 1002 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 17:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D2 Flt-B 809 Geckos | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D2 Flt-B 502 Blue Lightning | U6D2 Flt-B 809 Geckos | 1002 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 17:00:00 |
| U6D2 Flt-B 809 Geckos | U6D2 Flt-B 105-R Green Stars | 1002 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D2 Flt-B Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D2 Flt-A Winner | U6D2 Flt-B Winner | 1002 - U6-U8 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 16:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home | Teams | Locations | Schedule
Sports scheduling software generated 2011.11.11 at 23:37:30 PST
ALL games, dates, time, and locations are subject to change with little notice.
ALWAYS confirm game time and location with your coach before each game!