Metro PAL
|
Thank you for playing MetroPAL Soccer in San Jose, Santa Clara, and Milpitas!
Jim Leard End of Season Tournament:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U6D1 Flt-A 301 Rhinos | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D1 Flt-A 301 Rhinos | U6D1 Flt-A 804-S Growling Jaguars | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 09:00:00 |
| U6D1 Flt-A 80B Green Hornets | U6D1 Flt-A 301 Rhinos | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D1 Flt-A 804-S Growling Jaguars | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D1 Flt-A 301 Rhinos | U6D1 Flt-A 804-S Growling Jaguars | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 09:00:00 |
| U6D1 Flt-A 804-S Growling Jaguars | U6D1 Flt-A 80B Green Hornets | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D1 Flt-A 80B Green Hornets | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D1 Flt-A 80B Green Hornets | U6D1 Flt-A 301 Rhinos | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
| U6D1 Flt-A 804-S Growling Jaguars | U6D1 Flt-A 80B Green Hornets | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D1 Flt-A Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D1 Flt-A Winner | U6D1 Flt-B Winner | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 15:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D1 Flt-B 802-D Pumas | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D1 Flt-B 802-D Pumas | U6D1 Flt-B 904 Hurricanes | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 14:00:00 |
| U6D1 Flt-B 803-L Super Soccers | U6D1 Flt-B 802-D Pumas | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D1 Flt-B 803-L Super Soccers | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D1 Flt-B 904 Hurricanes | U6D1 Flt-B 803-L Super Soccers | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 10:00:00 |
| U6D1 Flt-B 803-L Super Soccers | U6D1 Flt-B 802-D Pumas | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D1 Flt-B 904 Hurricanes | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D1 Flt-B 904 Hurricanes | U6D1 Flt-B 803-L Super Soccers | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 10:00:00 |
| U6D1 Flt-B 802-D Pumas | U6D1 Flt-B 904 Hurricanes | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/19/11 Sat | 14:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U6D1 Flt-B Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6D1 Flt-A Winner | U6D1 Flt-B Winner | 3001 - U6 Santa Clara Central Park | 11/20/11 Sun | 15:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home | Teams | Locations | Schedule
Sports scheduling software generated 2011.11.11 at 23:37:30 PST
ALL games, dates, time, and locations are subject to change with little notice.
ALWAYS confirm game time and location with your coach before each game!