Metro PAL
|
Thank you for playing MetroPAL Soccer in San Jose, Santa Clara, and Milpitas!
Jim Leard End of Season Tournament:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15BD1 Flt-A 161 Monsters | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U15BD1 Flt-A 362 AC Santa Clara | U15BD1 Flt-A 161 Monsters | 3013 - U15 SC Soccer Park #3 RR | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
| U15BD1 Flt-A 161 Monsters | U15BD1 Flt-A 164 Sharks | 3012 - U12-15 SC Soccer Park #2 Turf | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U15BD1 Flt-A 164 Sharks | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U15BD1 Flt-A 164 Sharks | U15BD1 Flt-A 362 AC Santa Clara | 3011 - U15 SC Soccer Park #1 Main | 11/19/11 Sat | 09:00:00 |
| U15BD1 Flt-A 161 Monsters | U15BD1 Flt-A 164 Sharks | 3012 - U12-15 SC Soccer Park #2 Turf | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U15BD1 Flt-A 362 AC Santa Clara | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U15BD1 Flt-A 164 Sharks | U15BD1 Flt-A 362 AC Santa Clara | 3011 - U15 SC Soccer Park #1 Main | 11/19/11 Sat | 09:00:00 |
| U15BD1 Flt-A 362 AC Santa Clara | U15BD1 Flt-A 161 Monsters | 3013 - U15 SC Soccer Park #3 RR | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U15BD1 Flt-A Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U15BD1 Flt-B Winner | U15BD1 Flt-A Winner | 3013 - U15 SC Soccer Park #3 RR | 11/20/11 Sun | 14:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U15BD1 Flt-B 361 SC Lightning | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U15BD1 Flt-B 361 SC Lightning | U15BD1 Flt-B 961 Arsenal | 3011 - U15 SC Soccer Park #1 Main | 11/19/11 Sat | 12:00:00 |
| U15BD1 Flt-B 851-G Cosmos | U15BD1 Flt-B 361 SC Lightning | 3011 - U15 SC Soccer Park #1 Main | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U15BD1 Flt-B 851-G Cosmos | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U15BD1 Flt-B 961 Arsenal | U15BD1 Flt-B 851-G Cosmos | 3013 - U15 SC Soccer Park #3 RR | 11/19/11 Sat | 09:00:00 |
| U15BD1 Flt-B 851-G Cosmos | U15BD1 Flt-B 361 SC Lightning | 3011 - U15 SC Soccer Park #1 Main | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U15BD1 Flt-B 961 Arsenal | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U15BD1 Flt-B 961 Arsenal | U15BD1 Flt-B 851-G Cosmos | 3013 - U15 SC Soccer Park #3 RR | 11/19/11 Sat | 09:00:00 |
| U15BD1 Flt-B 361 SC Lightning | U15BD1 Flt-B 961 Arsenal | 3011 - U15 SC Soccer Park #1 Main | 11/19/11 Sat | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U15BD1 Flt-B Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U15BD1 Flt-B Winner | U15BD1 Flt-A Winner | 3013 - U15 SC Soccer Park #3 RR | 11/20/11 Sun | 14:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home | Teams | Locations | Schedule
Sports scheduling software generated 2011.11.11 at 23:37:33 PST
ALL games, dates, time, and locations are subject to change with little notice.
ALWAYS confirm game time and location with your coach before each game!