Metro PAL
|
Thank you for playing MetroPAL Soccer in San Jose, Santa Clara, and Milpitas!
Jim Leard End of Season Tournament:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12BD2 Flt-A 141 Comets | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12BD2 Flt-A 541 Heatwave | U12BD2 Flt-A 141 Comets | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 10:00:00 |
| U12BD2 Flt-A 141 Comets | U12BD2 Flt-A 843-G Arsenal | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U12BD2 Flt-A 541 Heatwave | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12BD2 Flt-A 541 Heatwave | U12BD2 Flt-A 141 Comets | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 10:00:00 |
| U12BD2 Flt-A 843-G Arsenal | U12BD2 Flt-A 541 Heatwave | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 14:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U12BD2 Flt-A 843-G Arsenal | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12BD2 Flt-A 843-G Arsenal | U12BD2 Flt-A 541 Heatwave | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 14:00:00 |
| U12BD2 Flt-A 141 Comets | U12BD2 Flt-A 843-G Arsenal | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U12BD2 Flt-A Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12BD2 Flt-B Winner | U12BD2 Flt-A Winner | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 15:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U12BD2 Flt-B 142 Thunderbirds | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12BD2 Flt-B 142 Thunderbirds | U12BD2 Flt-B 942 Purple Cobras | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 09:00:00 |
| U12BD2 Flt-B 342 Sharks | U12BD2 Flt-B 142 Thunderbirds | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U12BD2 Flt-B 342 Sharks | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12BD2 Flt-B 342 Sharks | U12BD2 Flt-B 142 Thunderbirds | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
| U12BD2 Flt-B 942 Purple Cobras | U12BD2 Flt-B 342 Sharks | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U12BD2 Flt-B 942 Purple Cobras | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12BD2 Flt-B 142 Thunderbirds | U12BD2 Flt-B 942 Purple Cobras | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 09:00:00 |
| U12BD2 Flt-B 942 Purple Cobras | U12BD2 Flt-B 342 Sharks | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U12BD2 Flt-B Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12BD2 Flt-B Winner | U12BD2 Flt-A Winner | 1005 - U1215 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 15:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home | Teams | Locations | Schedule
Sports scheduling software generated 2011.11.11 at 23:37:32 PST
ALL games, dates, time, and locations are subject to change with little notice.
ALWAYS confirm game time and location with your coach before each game!