Metro PAL
|
Thank you for playing MetroPAL Soccer in San Jose, Santa Clara, and Milpitas!
Jim Leard End of Season Tournament:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U10BD1 Flt-A 122 Thunder Strykers | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U10BD1 Flt-A 822 Thunder Chickens | U10BD1 Flt-A 122 Thunder Strykers | 1003 - U10 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 10:00:00 |
| U10BD1 Flt-A 122 Thunder Strykers | U10BD1 Flt-A 921 Red Dragons | 1004 - U10 Milpitas Cardoza Park | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U10BD1 Flt-A 822 Thunder Chickens | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U10BD1 Flt-A 822 Thunder Chickens | U10BD1 Flt-A 122 Thunder Strykers | 1003 - U10 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 10:00:00 |
| U10BD1 Flt-A 921 Red Dragons | U10BD1 Flt-A 822 Thunder Chickens | 1003 - U10 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U10BD1 Flt-A 921 Red Dragons | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U10BD1 Flt-A 122 Thunder Strykers | U10BD1 Flt-A 921 Red Dragons | 1004 - U10 Milpitas Cardoza Park | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
| U10BD1 Flt-A 921 Red Dragons | U10BD1 Flt-A 822 Thunder Chickens | 1003 - U10 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U10BD1 Flt-A Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U10BD1 Flt-A Winner | U10BD1 Flt-B Winner | 1003 - U10 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 14:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U10BD1 Flt-B 324 Tiger Sharks | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U10BD1 Flt-B 821 Seal Team Six | U10BD1 Flt-B 324 Tiger Sharks | 1004 - U10 Milpitas Cardoza Park | 11/19/11 Sat | 10:00:00 |
| U10BD1 Flt-B 324 Tiger Sharks | U10BD1 Flt-B 522 Flaming Cheetahs | 1004 - U10 Milpitas Cardoza Park | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U10BD1 Flt-B 522 Flaming Cheetahs | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U10BD1 Flt-B 522 Flaming Cheetahs | U10BD1 Flt-B 821 Seal Team Six | 1003 - U10 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
| U10BD1 Flt-B 324 Tiger Sharks | U10BD1 Flt-B 522 Flaming Cheetahs | 1004 - U10 Milpitas Cardoza Park | 11/20/11 Sun | 10:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U10BD1 Flt-B 821 Seal Team Six | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U10BD1 Flt-B 821 Seal Team Six | U10BD1 Flt-B 324 Tiger Sharks | 1004 - U10 Milpitas Cardoza Park | 11/19/11 Sat | 10:00:00 |
| U10BD1 Flt-B 522 Flaming Cheetahs | U10BD1 Flt-B 821 Seal Team Six | 1003 - U10 Milpitas Sports Complex | 11/19/11 Sat | 13:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
| U10BD1 Flt-B Winner | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U10BD1 Flt-A Winner | U10BD1 Flt-B Winner | 1003 - U10 Milpitas Sports Complex | 11/20/11 Sun | 14:00:00 |
Printable View | Top of Page | TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home
TOURNAMENT-NOV-RevB4 Home | Teams | Locations | Schedule
League scheduling software generated 2011.11.11 at 23:37:31 PST
ALL games, dates, time, and locations are subject to change with little notice.
ALWAYS confirm game time and location with your coach before each game!